Harga Keramik Dinding Roman Terbaru. Berikut ini kami share Harga Keramik Lantai Merk Roman yang bisa dijadikan referensi untuk anda yang ingin membangun rumah, semoga bermanfaat.
ROMAN KERAMIK DINDING
Demikian kami sampaikan Harga Keramik Dinding Roman Terbaru,semoga bermanfaat
ROMAN KERAMIK DINDING
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp. |
---|---|---|
Roman 20 x 20 Golongan A | m2(25/dos) | 84.000,- |
Roman 20 x 20 Golongan B | m2(25/dos) | 90.000,- |
Roman 20 x 25 Golongan A | m2(20/dos) | 84.000,- |
Roman 20 x 25 Golongan B | m2(20/dos) | 90.000,- |
Roman 20 x 25 Golongan C | m2(20/dos) | 93.500,- |
Roman 25 x 25 Golongan A | m2(16/dos) | 85.000,- |
Roman 25 x 25 Golongan B | m2(16/dos) | 91.500,- |
Roman 25 x 25 Golongan C | m2(16/dos) | 103.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan B (match 20 x 60) | m2(11/dos) | 118.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan C (match 20 x 60) | m2(11/dos) | 128.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan D (match 20 x 60) | m2(11/dos) | 143.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan A (match 30 x 60) | m2(11/dos) | 113.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan B (match 30 x 60) | m2(11/dos) | 118.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan C (match 30 x 60) | m2(11/dos) | 128.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan D (match 30 x 60) | m2(11/dos) | 143.000,- |
Roman 25 x 33.3 Golongan A | m2(12/dos) | 84.000,- |
Roman 25 x 33.3 Golongan B | m2(12/dos) | 90.000,- |
Roman 25 x 33.3 Golongan C | m2(12/dos) | 93.500,- |
Roman 20 x 40 Golongan A | m2(12/dos) | 84.000,- |
Roman 20 x 40 Golongan B | m2(12/dos) | 90.000,- |
Roman 25 x 45 Golongan A | m2(9/dos) | 92.500,- |
Roman 25 x 45 Golongan B | m2(9/dos) | 103.500,- |
Roman 25 x 45 Golongan D | m2(9/dos) | 122.500,- |
Roman 32.5 x 32.5 Golongan A match 32.5 x 65.6 | m2(9/dos) | 126.000,- |
Roman 32.5 x 32.5 Golongan B match 32.5 x 65.6 | m2(9/dos) | 131.000,- |
Roman 32.5 x 32.5 Golongan A match 32.5 x 97.5 | m2(9/dos) | 126.000,- |
Roman 20 x 60 Golongan A | m2(8/dos) | 128.500,- |
Roman 20 x 60 Golongan B | m2(8/dos) | 140.000,- |
Roman 20 x 60 Golongan C | m2(8/dos) | 155.000,- |
Roman 20 x 60 Golongan D | m2(8/dos) | 175.000,- |
Roman 30 x 60 Golongan A | m2(6/dos) | 128.500,- |
Roman 30 x 60 Golongan B | m2(6/dos) | 140.000,- |
Roman 30 x 60 Golongan C | m2(6/dos) | 155.000,- |
Roman 30 x 60 Golongan D | m2(6/dos) | 175.000,- |
Roman 30 x 60 Golongan E | m2(6/dos) | 185.000,- |
Roman 32.5 x 65.6 Golongan A Rectified | m2(5/dos) | 191.500,- |
Roman 32.5 x 65.6 Golongan B Rectified | m2(5/dos) | 207.000,- |
Roman 32.5 x 65.6 Golongan C Rectified | m2(5/dos) | 226.000,- |
Roman 32.5 x 97.5 Golongan A Rectified | m2(5/dos) | 283.000,- |
Roman 32.5 x 97.5 Golongan B Rectified | m2(5/dos) | 323.000,- |
Demikian kami sampaikan Harga Keramik Dinding Roman Terbaru,semoga bermanfaat
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Harga Bahan Bangunan /
Harga Keramik
dengan judul Harga Keramik Dinding Roman Terbaru. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://hargapass.blogspot.com/2013/02/harga-keramik-dinding-roman-terbaru.html. Terima kasih!
Ditulis oleh:
Unknown -