Harga Blackberry Februari 2013. Buat anda semua yang berencana membeli atau mengganti ponsel BlackBerry pada bulan Februari ini, berikut ini
sedikit gambaran harga blackberry dengan berbagai tipe. Tipe-tipe tersebut dapat disesuaikan dengan budget yang anda punyai
Harga Blackberry Februari 2013
Merek Handset | Harga Baru | Harga Purna Jual |
BlackBerry PlayBook 64Gb | Rp. 3.250.000,- | 0.00 |
BlackBerry Bold Touch 9900 | Rp. 5.350.000,- | Rp. 4.450.000,- |
BlackBerry Torch 9860 | Rp. 3.750.000,- | Rp. 3.000.000,- |
BlackBerry PlayBook 32Gb | Rp. 2.800.000,- | 0.00 |
BlackBerry Torch 9810 | Rp. 5.050.000,- | Rp. 3.500.000,- |
BlackBerry Torch 9800 | Rp. 3.500.000,- | Rp. 2.650.000,- |
Harga Blackberry Februari 2013
BlackBerry Bold 9790 Bellagio | Rp. 4.300.000,- | Rp. 3.525.000,- |
BlackBerry Torch 9810 | Rp. 5.050.000,- | Rp. 3.500.000,- |
BlackBerry PlayBook 16Gb | Rp. 2.350.000,- | 0.00 |
BlackBerry Bold Touch 9900 | Rp. 5.350.000,- | Rp. 4.450.000,- |
BlackBerry Torch 9860 | Rp. 3.750.000,- | Rp. 3.000.000,- |
BlackBerry Torch 9800 | Rp. 3.500.000,- | Rp. 2.650.000,- |
BlackBerry Bold 9780 (Onyx 2) | Rp. 3.350.000,- | Rp. 2.500.000,- |
BlackBerry Torch 9860 | Rp. 3.750.000,- | Rp. 3.000.000,- |
BlackBerry Curve 9360 Apollo | Rp. 3.000.000,- | Rp. 2.525.000,- |
BlackBerry Bold 9790 Bellagio | Rp. 4.300.000,- | Rp. 3.525.000,- |
BlackBerry PlayBook 64Gb | Rp. 3.250.000,- | 0.00 |
BlackBerry Torch 9810 | Rp. 5.050.000,- | Rp. 3.500.000,- |
BlackBerry Curve 9380 Orlando | Rp. 2.950.000,- | Rp. 2.500.000,- |
BlackBerry Torch 9800 | Rp. 3.500.000,- | Rp. 2.650.000,- |
BlackBerry Bold 9780 (Onyx 2) | Rp. 3.350.000,- | Rp. 2.500.000,- |
BlackBerry Bold 9700 Onyx | 0.00 | Rp. 1.850.000,- |
BlackBerry Curve 3G 9300 | Rp. 2.200.000,- | Rp. 1.550.000,- |
Harga Blackberry Februari 2013
BlackBerry Torch 9860 | Rp. 3.750.000,- | Rp. 3.000.000,- |
BlackBerry Torch 9800 | Rp. 3.500.000,- | Rp. 2.650.000,- |
BlackBerry Curve 9320 Armstrong | Rp. 2.575.000,- | 0.00 |
BlackBerry PlayBook 16Gb | Rp. 2.350.000,- | 0.00 |
BlackBerry Curve 9380 Orlando | Rp. 2.950.000,- | Rp. 2.500.000,- |
BlackBerry PlayBook 32Gb | Rp. 2.800.000,- | 0.00 |
BlackBerry Bold 9780 (Onyx 2) | Rp. 3.350.000,- | Rp. 2.500.000,- |
BlackBerry Curve 9360 Apollo | Rp. 3.000.000,- | Rp. 2.525.000,- |
BlackBerry Storm 2 9520 | 0.00 | Rp. 1.700.000,- |
BlackBerry 9105 Pearl 3G | 0.00 | Rp. 1.500.000,- |
BlackBerry Bold 9700 Onyx | 0.00 | Rp. 1.850.000,- |
BlackBerry 8520 Gemini | Rp. 1.650.000,- | Rp. 1.100.000,- |
BlackBerry Curve 3G 9300 | Rp. 2.200.000,- | Rp. 1.550.000,- |
Harga Blackberry Februari 2013
BlackBerry Curve 9220 Davis | Rp. 1.950.000,- | 0.00 |
BlackBerry Bold 9700 Onyx | 0.00 | Rp. 1.850.000,- |
BlackBerry Storm 2 9520 | 0.00 | Rp. 1.700.000,- |
BlackBerry Curve 3G 9300 | Rp. 2.200.000,- | Rp. 1.550.000,- |
BlackBerry 9500 Storm | 0.00 | Rp. 1.125.000,- |
BlackBerry 9105 Pearl 3G | 0.00 | Rp. 1.500.000,- |
BlackBerry 8520 Gemini | Rp. 1.650.000,- | Rp. 1.100.000,- |
Itulah informasi Harga Blackberry Februari 2013.Semoga informasi Harga Blackberry Februari 2013 ini bisa bermanfaat bagi Anda.
Sumber : kabarponsel.com .
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Harga Blackberry /
Harga Handphone
dengan judul Harga Blackberry Februari 2013. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://hargapass.blogspot.com/2013/02/harga-blackberry-februari-2013.html. Terima kasih!
Ditulis oleh:
Unknown -